Cupom: PRIMEIRACOMPRA | Receba 10% de desconto
Frete Grátis acima DE R$ 359

Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.

As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.